








7.2万公里
里程
2.0L
排量
手动
变速箱
湘A
上牌城市
| 车牌号码 | 湘A***** | 发动机号 | 0111190 | VIN码 | LDC953X28C1302602 | 厂牌型号 | DC7204DTDM |
| 初登日期 | 2012年11月 | 出厂日期 | 2012年11月 | 车辆类型 | 轿车 | 座位数 | 5座 |
| 燃料形式 | 汽油 | 驱动形式 | 前驱 | 车身结构 | 三厢 | 使用性质 | 非营运 |
| 车身颜色 | 其他 | 国产/进口 | 国产 | 生产厂家 | 神龙汽车有限公司 | 车源类型 | 置换车 |
| 环保标准 | 钥匙套数 | 1套 | 是否一手车 | 是 |
| 登记证 | 行驶证 | 购置税凭证 | 无 | ||
| 交强险到期日 | 2020年11月 | 商业险到期日 | 不详 | 商业险金额 | 不详 |
| 违章罚款 | 不详 | 年检有效期 | 2020年11月 | 车船税到期日 | 不详 |
| 备胎 |
| 有 |
| 划痕 | 褪色 | 凹陷 | 生锈 | 断裂 | 更换 | |
| 1、引擎盖 | ||||||
| 2、左前翼子板 | ||||||
| 3、左前门 | ||||||
| 4、左后门 | ||||||
| 5、左侧裙边 | ||||||
| 6、左后翼子板 | ||||||
| 7、尾箱盖 | ||||||
| 8、右前翼子板 | 1级 | |||||
| 9、右前门 | ||||||
| 10、右后门 | ||||||
| 11、右侧裙边 | ||||||
| 12、右后翼子板 | ||||||
| 13、车顶 | ||||||
| 14、前保险杠 | 1级 | |||||
| 15、后保险杠 | 1级 | |||||
| 16、前挡风玻璃 | ||||||
| 17、后档风玻璃 | ||||||
| 四轮 | 左前轮胎:正常磨损左后轮胎:正常磨损右前轮胎:正常磨损右后轮胎 :正常磨损 | |||||
| 前后大灯 | ||||||
| 雾灯 | ||||||
| 其他损伤描述: | 暂无 | |||||
| 内饰评价 | 程度 |
| 污渍 | |
| 异味 |
| 磨损 | 污渍 | 褪色 | 划痕、擦伤 | 塌陷、褶皱 | 断开、破损 | 焦孔 | 松弛、浮起 | |
| 1、主驾驶座椅 | 1级 | |||||||
| 2、副驾驶座椅 | 1级 | |||||||
| 3、左后排座椅 | ||||||||
| 4、右后排座椅 | ||||||||
| 5、顶棚饰板 | ||||||||
| 6、仪表盘 | 1级 | |||||||
| 7、中控台 | ||||||||
| 8、方向盘 | 1级 | |||||||
| 9、换档杆套 | 1级 | |||||||
| 10、地毯 | ||||||||
| 11、左前门饰板 | ||||||||
| 12、左后门饰板 | ||||||||
| 13、右前门饰板 | ||||||||
| 14、右后门饰板 | ||||||||
| 15、左A柱内饰 | ||||||||
| 16、右A柱内饰 | ||||||||
| 17、后尾箱饰板 | ||||||||
| 其他损伤描述: | 暂无 | |||||||
| 1、水箱框架 | 2、前横梁 | 3、左前翼子板内骨 | ||||||
| 4、右前翼子板内骨 | 5、左前纵梁 | 6、右前纵梁 | ||||||
| 7、防火墙 | 8、左A柱 | 9、右A柱 | ||||||
| 10、左B柱 | 11、右B柱 | 12、左C柱 | ||||||
| 13、右C柱 | 14、底板纵梁 | 15、中底板 | ||||||
| 16、车顶 | 17、左后翼子板 | 18、右后翼子板 | ||||||
| 19、左后纵梁 | 20、右后纵梁 | 21、尾箱底部 | ||||||
| 22、后横梁 | 23、后围板 | |||||||
| 其他损伤描述: | 暂无 | |||||||
| 1、发动机 | 气门盖室 | 电器设备 | 中控门锁/钥匙 | |||||
| 缸体 | 电动座椅 | |||||||
| 油底壳 | 天窗 | |||||||
| 排气状态 | 电动门窗 | |||||||
| 整体状态 | 气囊 | |||||||
| 2、传动系统 | 变速箱 | 电动后视镜 | ||||||
| 驱动轴 | 空调系统 | |||||||
| 3、转向 | 仪表显示灯 | |||||||
| 4、制动 | 多媒体 | |||||||
| 其他损伤描述: | 暂无 | |||||||
